Das Stroh- und Gedächtnispokalschießen am 12. April war mit 47 Teilnehmern gut besucht. Für die Jugend gab es 3 Strohpakete zu gewinnen, alle anderen versuchten eines von 5 Strohpaketen zu ergattern. Es ging darum über 10 Schuss eine möglichst hohe Nachkomma-Summe auf 10-tel-Wertung zu sammeln. Wie jedes Jahr wurde auch je ein Tiefschuss auf die Strohscheibe und den Gedächtnispokal abgegeben, bevor sich alle bei einer Brotzeit stärken konnten.
Gewinner der Strohpakete der Schützenjugend
1. | Tobias Höck | 51 Punkte |
2. | Jonas Wider | 43 Punkte |
3. | Stefan Losert | 36 Punkte |

Gewinner der Strohpakete der Altschützen
1. | Michael Hillenbrand | 65 Punkte |
2. | Arthur Griebsch | 58 Punkte |
3. | Thomas Edler | 58 Punkte |
4. | Markus Ulrich | 58 Punkte |
5. | Siegfried Schuster | 56 Punkte |



Gedächtnispokal
1. | Hubert Eberle | 149 Teiler |
2. | Josef Hillenbrand | 156 Teiler |
3. | Johanna Vinke | 208 Teiler |
4. | Leonhard Schwab | 211 Teiler |
5. | Norbert Haß | 220 Teiler |

Strohscheibe
1. | Erich Dambaur sen. | 32 Teiler |
2. | Leonhard Schwab | 84 Teiler |
3. | Markus Ulrich | 128 Teiler |
4. | Albert Haß | 251 Teiler |
5. | Steffen Hallmann | 269 Teiler |
